根据《关于开展2021年上半年推优入党工作的通知》(长大团函〔2021〕1号)精神,机械工程学院开展了2021年上半年团员推优入党工作,各团支部拟推荐魏轲等75名团员为发展对象,现将结果进行公示。公示时间为2021年4月20日至2021年4月24日。公示期间,欢迎大家监督,如有异议,按以下方式投诉。
联系电话:0716-8066113/18986666250
电子邮箱:cjdxixxgb@163.com
共青团长江大学机械工程学院委员会
2021年4月20日
机械工程学院推荐发展对象情况汇总表
| 序号 | 团支部 | 姓名 | 性别 | 入团时间 | 确定为入党积极分子时间 | 
 备注 | 
| 1 | 机械S19 | 魏轲 | 男 | 201010 | 20191019 | |
| 2 | 机械S19 | 张鹏宇 | 男 | 201106 | 20191019 | |
| 3 | 机械S19 | 高志伟 | 男 | 201005 | 20200424 | |
| 4 | 机械S19 | 周兰 | 女 | 201105 | 20200424 | |
| 5 | 机械S19 | 张佳豪 | 男 | 201105 | 20200424 | |
| 6 | 材料11801 | 张铭 | 男 | 201106 | 20191019 | |
| 7 | 材料11801 | 秦琪堃 | 男 | 201405 | 20200424 | |
| 8 | 机械11801 | 罗淇文 | 男 | 201305 | 20191019 | |
| 9 | 机械11801 | 刘子豪 | 男 | 201305 | 20191019 | |
| 10 | 机械11801 | 夏雨生 | 男 | 201110 | 20191019 | |
| 11 | 机械11801 | 卢祖宏 | 男 | 201211 | 20190415 | |
| 12 | 机械11802 | 李子涵 | 男 | 201305 | 20191019 | |
| 13 | 机械11802 | 王亮清 | 男 | 201210 | 20200424 | |
| 14 | 机械11802 | 熊紫云 | 女 | 201405 | 20200424 | |
| 15 | 机械11802 | 邵明凯 | 男 | 201205 | 20190415 | |
| 16 | 机械11802 | 林晓伟 | 男 | 201505 | 20200424 | |
| 17 | 机械11803 | 陈俊 | 男 | 201406 | 20200424 | |
| 18 | 机械11803 | 薛波 | 男 | 201510 | 20200424 | |
| 19 | 机械11803 | 姚金保 | 男 | 201309 | 20200424 | |
| 20 | 机械11804 | 夏乐 | 女 | 201305 | 20200424 | |
| 21 | 机械11804 | 淤国旺 | 男 | 200909 | 20190415 | |
| 22 | 机械11804 | 刘语维 | 男 | 201505 | 20200424 | |
| 23 | 机械11804 | 王培源 | 男 | 201305 | 20200424 | |
| 24 | 机械11806 | 罗坤辉 | 男 | 201205 | 20190415 | |
| 25 | 机械11806 | 邱腾煌 | 男 | 201005 | 20200424 | |
| 26 | 机械11806 | 刘文静 | 女 | 201209 | 20190415 | |
| 27 | 机械11806 | 瞿诗彪 | 男 | 201305 | 20200424 | |
| 28 | 装备11801 | 雷普庆 | 男 | 201301 | 20200424 | |
| 29 | 装备11801 | 王志杰 | 男 | 201305 | 20190415 | |
| 30 | 装备11801 | 马彪 | 男 | 201305 | 20190415 | |
| 31 | 装备11802 | 赵桂寒 | 男 | 201305 | 20200424 | |
| 32 | 装备11802 | 刘泽胜 | 男 | 201405 | 20200424 | |
| 33 | 机卓11801 | 潘宗平 | 男 | 201111 | 20200424 | |
| 34 | 工设11901 | 姜润莲 | 女 | 201405 | 20200424 | |
| 35 | 工设11901 | 邓云玻 | 女 | 201405 | 20200424 | |
| 36 | 工设11901 | 吴勇杰 | 女 | 201705 | 20200424 | |
| 37 | 工设11902 | 张思成 | 男 | 201506 | 20200424 | |
| 38 | 工设11902 | 吴萍连 | 女 | 201409 | 20200424 | |
| 39 | 工设11902 | 郑心月 | 女 | 201405 | 20200424 | |
| 40 | 机卓11901 | 庹翛 | 男 | 201405 | 20200424 | |
| 41 | 机卓11901 | 钟其锐 | 男 | 201505 | 20200424 | |
| 42 | 机卓11901 | 车红婷 | 女 | 201505 | 20200424 | |
| 43 | 机卓11901 | 李婉怡 | 女 | 201309 | 20200424 | |
| 44 | 材料11901 | 李俊 | 男 | 201505 | 20200424 | |
| 45 | 材料11901 | 刘志杰 | 男 | 201612 | 20200424 | |
| 46 | 材料11901 | 孙盛菲 | 女 | 201405 | 20200424 | |
| 47 | 材料11902 | 周文静 | 女 | 201301 | 20200424 | |
| 48 | 材料11902 | 胡燕秋 | 女 | 201512 | 20200424 | |
| 49 | 材料11902 | 胡程辉 | 女 | 201406 | 20200424 | |
| 50 | 机械11901 | 陈助祥 | 男 | 201710 | 20200424 | |
| 51 | 机械11901 | 张圆圆 | 男 | 201404 | 20200424 | |
| 52 | 机械11901 | 张辉易 | 男 | 201401 | 20200424 | |
| 53 | 机械11902 | 田杰 | 男 | 201606 | 20200424 | |
| 54 | 机械11902 | 周展鹏 | 男 | 201405 | 20200424 | |
| 55 | 机械11902 | 张廷昊 | 男 | 201505 | 20200424 | |
| 56 | 机械11902 | 吕光云 | 男 | 201505 | 20200424 | |
| 57 | 机械11903 | 何泽华 | 男 | 201405 | 20200424 | |
| 58 | 机械11903 | 朱容 | 男 | 201305 | 20200424 | |
| 59 | 机械11903 | 李越琛 | 男 | 201405 | 20200424 | |
| 60 | 机械11904 | 李恒 | 男 | 201405 | 20200424 | |
| 61 | 机械11904 | 金锐 | 男 | 201404 | 20200424 | |
| 62 | 机械11904 | 张宏硕 | 男 | 201310 | 20200424 | |
| 63 | 机械11904 | 张安强 | 男 | 201406 | 20200424 | |
| 64 | 机械11905 | 李静飞 | 男 | 201506 | 20191019 | |
| 65 | 机械11905 | 李嘉晟 | 男 | 201409 | 20191019 | |
| 66 | 机械11905 | 胡继元 | 男 | 201404 | 20200424 | |
| 67 | 机械11906 | 焦长建 | 男 | 201612 | 20200424 | |
| 68 | 机械11906 | 谢绍旺 | 男 | 201505 | 20200424 | |
| 69 | 机械11906 | 龚渝凯 | 男 | 201405 | 20200424 | |
| 70 | 机械11907 | 叶林金 | 男 | 201403 | 20200424 | |
| 71 | 机械11907 | 汪智魁 | 男 | 201405 | 20200424 | |
| 72 | 机械11907 | 张天力 | 男 | 201509 | 20200424 | |
| 73 | 机械11907 | 郭胜杰 | 男 | 201405 | 20200424 | |
| 74 | 装备11901 | 程晓龙 | 男 | 201610 | 20200424 | |
| 75 | 装备11901 | 许炜 | 男 | 201405 | 20200424 | 
