根据《关于开展2021年上半年推优入党工作的通知》(长大团函〔2021〕1号)精神,机械工程学院开展了2021年上半年团员推优入党工作,各团支部拟推荐胡鑫雨等84名团员为入党积极分子,现将结果进行公示。公示时间为2021年3月15日至2021年3月19日。公示期间,欢迎大家监督,如有异议,按以下方式投诉。
联系电话:0716-8066113/18986666250
电子邮箱:cjdxixxgb@163.com
共青团长江大学机械工程学院委员会
2021年3月15日
附件5
学院推荐入党积极分子情况汇总表
| (2021)年(上)半年 | |||||||
| 团委负责人:向如 (学院团委公章) 推优时间:2021年3月15日 | |||||||
| 序号 | 学院 | 团支部 | 姓名 | 性别 | 入团时间 | 递交入党申请时间 | 
 备注 | 
| 1 | 机械学院 | 机械S19级 | 胡鑫雨 | 女 | 201005 | 20200315 | |
| 2 | 机械学院 | 机械S19级 | 邓琳 | 女 | 201103 | 20190910 | |
| 3 | 机械学院 | 机械S19级 | 符仁杰 | 男 | 201006 | 20190910 | |
| 4 | 机械学院 | 机械S19级 | 何智恒 | 男 | 201205 | 20190910 | |
| 5 | 机械学院 | 机械S20级 | 刘爽 | 男 | 200910 | 20151008 | |
| 6 | 机械学院 | 机械S20级 | 马越 | 男 | 201205 | 20170325 | |
| 7 | 机械学院 | 机械S20级 | 杭峥 | 男 | 201009 | 20161015 | |
| 8 | 机械学院 | 机械S20级 | 谭勇 | 男 | 201206 | 20150930 | |
| 9 | 机械学院 | 机械S20级 | 徐龙宇 | 男 | 201003 | 20201019 | |
| 10 | 机械学院 | 机械S20级 | 郭旭涛 | 男 | 201205 | 20201005 | |
| 11 | 机械学院 | 工设11801 | 胡雨丝 | 女 | 201405 | 20181010 | |
| 12 | 机械学院 | 工设11802 | 李俭 | 女 | 201409 | 20190313 | |
| 13 | 机械学院 | 工设11802 | 周靓欣 | 女 | 201309 | 20200320 | |
| 14 | 机械学院 | 材料11801 | 魏治平 | 男 | 201410 | 20181007 | |
| 15 | 机械学院 | 材料11801 | 刘熊 | 男 | 201405 | 20200328 | |
| 16 | 机械学院 | 材料11801 | 单涛 | 男 | 201605 | 20200328 | |
| 17 | 机械学院 | 材料11801 | 李海燕 | 女 | 201305 | 20201107 | |
| 18 | 机械学院 | 材料11802 | 高宇凡 | 男 | 201212 | 20201204 | |
| 19 | 机械学院 | 材料11802 | 吴恒 | 男 | 201212 | 20201204 | |
| 20 | 机械学院 | 装备11801 | 韦灿锦 | 男 | 201412 | 20180910 | |
| 21 | 机械学院 | 机械11801 | 王猛 | 男 | 201606 | 20190320 | |
| 22 | 机械学院 | 机械11801 | 王佳丽 | 女 | 201105 | 20160926 | |
| 23 | 机械学院 | 机械11803 | 邓祥龙 | 男 | 201305 | 20181001 | |
| 24 | 机械学院 | 机械11803 | 秦志豪 | 男 | 201304 | 20190910 | |
| 25 | 机械学院 | 机械11804 | 肖俆炎 | 男 | 201305 | 20190924 | |
| 26 | 机械学院 | 机械11805 | 肖昱 | 男 | 201712 | 20181001 | |
| 27 | 机械学院 | 机械11805 | 王林祯 | 男 | 201412 | 20181007 | |
| 28 | 机械学院 | 机械11805 | 温志华 | 男 | 201305 | 20181009 | |
| 29 | 机械学院 | 机械11806 | 田嵩 | 男 | 201510 | 20200301 | |
| 30 | 机械学院 | 材料11901 | 蒋志威 | 男 | 201505 | 20190920 | |
| 31 | 机械学院 | 材料11902 | 路启启 | 男 | 201909 | 20190920 | |
| 32 | 机械学院 | 材料11902 | 魏江博 | 男 | 201601 | 20190920 | |
| 33 | 机械学院 | 工设11901 | 梁林静 | 女 | 201405 | 20190910 | |
| 34 | 机械学院 | 工设11902 | 梁家俊 | 男 | 201405 | 20190920 | |
| 35 | 机械学院 | 机械11901 | 陈助祥 | 男 | 201710 | 20190915 | |
| 36 | 机械学院 | 机械11901 | 张圆圆 | 男 | 201404 | 20190915 | |
| 37 | 机械学院 | 机械11901 | 郑子寒 | 男 | 201309 | 20201022 | |
| 38 | 机械学院 | 机械11902 | 汤法龙 | 男 | 201406 | 20201015 | |
| 39 | 机械学院 | 机械11903 | 金昱岑 | 男 | 201505 | 20201106 | |
| 40 | 机械学院 | 机械11903 | 胡晓威 | 男 | 201705 | 20201106 | |
| 41 | 机械学院 | 机械11903 | 陈思泽 | 男 | 201612 | 20201106 | |
| 42 | 机械学院 | 机械11904 | 龚俊 | 男 | 201609 | 20190917 | |
| 43 | 机械学院 | 机械11904 | 梁承林 | 男 | 201509 | 20190917 | |
| 44 | 机械学院 | 机械11905 | 任少友 | 男 | 201504 | 20190925 | |
| 45 | 机械学院 | 机械11905 | 张凯旋 | 男 | 201412 | 20190925 | |
| 46 | 机械学院 | 机械11906 | 汤雪峰 | 男 | 201412 | 20201001 | |
| 47 | 机械学院 | 机械11907 | 向以恒 | 男 | 201405 | 20201210 | |
| 48 | 机械学院 | 装备11901 | 刘玉杰 | 男 | 201110 | 20190925 | |
| 49 | 机械学院 | 装备11901 | 王贝贝 | 女 | 201305 | 20190925 | |
| 50 | 机械学院 | 装备11901 | 程晓龙 | 男 | 201610 | 20190925 | |
| 51 | 机械学院 | 工设32001 | 刘欣 | 女 | 201412 | 20201015 | |
| 52 | 机械学院 | 工设32001 | 王鹏杰 | 男 | 201803 | 20201015 | |
| 53 | 机械学院 | 工设32001 | 耿可欣 | 女 | 201606 | 20201015 | |
| 54 | 机械学院 | 工设32002 | 周渝欣 | 女 | 201505 | 20201220 | |
| 55 | 机械学院 | 工设32002 | 倪定轩 | 男 | 201605 | 20201101 | |
| 56 | 机械学院 | 工设32002 | 袁捷 | 男 | 201505 | 20201101 | |
| 57 | 机械学院 | 机械32001 | 边静 | 女 | 201512 | 20201101 | |
| 58 | 机械学院 | 机械32001 | 熊俊伟 | 男 | 201505 | 20201011 | |
| 59 | 机械学院 | 机械32001 | 成致远 | 男 | 201711 | 20201010 | |
| 60 | 机械学院 | 机械32002 | 王子跃 | 男 | 201612 | 20201006 | |
| 61 | 机械学院 | 机械32002 | 黄骏琦 | 男 | 201605 | 20201005 | |
| 62 | 机械学院 | 机械32002 | 卢俊宇 | 男 | 201506 | 20201006 | |
| 63 | 机械学院 | 机械32003 | 漆茹兰 | 女 | 201606 | 20201101 | |
| 64 | 机械学院 | 机械32003 | 魏宇航 | 男 | 201505 | 20201031 | |
| 65 | 机械学院 | 机械32003 | 后京超 | 男 | 201505 | 20201101 | |
| 66 | 机械学院 | 机械32004 | 郑坤 | 男 | 201912 | 20201101 | |
| 67 | 机械学院 | 机械32004 | 董成志 | 男 | 201612 | 20201007 | |
| 68 | 机械学院 | 机械32004 | 吕意 | 男 | 201805 | 20201220 | |
| 69 | 机械学院 | 机械32005 | 李晶涛 | 男 | 201605 | 20201031 | |
| 70 | 机械学院 | 机械32005 | 邵雪怡 | 女 | 201412 | 20201031 | |
| 71 | 机械学院 | 机械32005 | 韦金昕 | 男 | 201605 | 20201031 | |
| 72 | 机械学院 | 机械32006 | 雷起翔 | 男 | 201405 | 20201220 | |
| 73 | 机械学院 | 机械32006 | 夏智祥 | 男 | 201709 | 20201103 | |
| 74 | 机械学院 | 机械32006 | 何金勇 | 男 | 201405 | 20201103 | |
| 75 | 机械学院 | 机械32006 | 魏瑾 | 男 | 201512 | 20201101 | |
| 76 | 机械学院 | 机械32007 | 李立华 | 男 | 201505 | 20210311 | |
| 77 | 机械学院 | 机械32007 | 冯熠 | 男 | 201605 | 20210311 | |
| 78 | 机械学院 | 机械32007 | 陈照远 | 男 | 201710 | 20210311 | |
| 79 | 机械学院 | 机械32008 | 饶志强 | 男 | 201705 | 20201031 | |
| 80 | 机械学院 | 机械32008 | 龚明亮 | 男 | 201501 | 20201031 | |
| 81 | 机械学院 | 机械32008 | 王俊程 | 男 | 201510 | 20201031 | |
| 82 | 机械学院 | 机械32009 | 付祖宇 | 男 | 201507 | 20201031 | |
| 83 | 机械学院 | 机械32009 | 王益敏 | 男 | 201510 | 20201020 | |
| 84 | 机械学院 | 机械32009 | 谷默然 | 男 | 201406 | 20201101 | |
